Информация о количестве поданных заявлений
г. Петрозаводск
| Специальность/профессия | Общее количество мест | Объем приема за счёт средств бюджета Республики Карелия, чел. | Объем приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц, чел. | Количество поданных заявлений за счёт средств бюджета Республики Карелия | Количество поданных заявлений за счёт средств физических и (или) юридических лиц | В том числе первоочередной порядок (льгота) | Из них количество оригиналов |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО | |||||||
| 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
|
|||||||
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 20 | 0 |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.02 Технология лесозаготовок | 20 | 0 | 20 |
0 |
0 | 0 | 0 |
г. Кондопога
| Специальность/профессия | Общее количество мест | Объем приема за счёт средств бюджета Республики Карелия, чел. | Объем приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц, чел. | Количество поданных заявлений за счёт средств бюджета Республики Карелия | Количество поданных заявлений за счёт средств физических и (или) юридических лиц | В том числе первоочередной порядок (льгота) | Из них количество оригиналов |
|
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО |
|||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35.02.18 Технология переработки древесины |
30 |
25 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |