Информация о количестве поданных заявлений
г. Петрозаводск
| Специальность/профессия | Общее количество мест | Объем приема за счёт средств бюджета Республики Карелия, чел. | Объем приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц, чел. | Количество поданных заявлений за счёт средств бюджета Республики Карелия | Количество поданных заявлений за счёт средств физических и (или) юридических лиц | В том числе первоочередной порядок (льгота) | Из них количество оригиналов |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО | |||||||
| 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 30 | 25 | 5 | 176 | 18 | 6 | 26 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 289 | 27 | 10 | 38 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 225 | 14 | 7 | 13 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 266 | 28 | 12 | 29 |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 30 | 25 | 5 | 251 | 27 | 9 | 34 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 30 | 25 | 5 | 209 | 16 | 6 | 21 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 30 | 0 | 30 | 0 | 66 | 4 | 20 |
|
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
|
|||||||
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 20 | 0 |
20 |
0 | 20 | 2 | 5 |
| 35.02.02 Технология лесозаготовок | 20 | 0 | 20 |
0 |
28 | 2 | 10 |
г. Кондопога
| Специальность/профессия | Общее количество мест | Объем приема за счёт средств бюджета Республики Карелия, чел. | Объем приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц, чел. | Количество поданных заявлений за счёт средств бюджета Республики Карелия | Количество поданных заявлений за счёт средств физических и (или) юридических лиц | В том числе первоочередной порядок (льгота) | Из них количество оригиналов |
|
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО |
|||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 30 | 25 | 5 | 75 | 5 | 2 | 22 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 30 | 25 | 5 | 80 | 4 | 5 | 25 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 56 | 11 | 2 | 38 |
|
35.02.18 Технология переработки древесины |
30 |
25 |
5 |
54 |
1 |
0 |
7 |